Компрессор типа ALTAIR

Винтовые компрессоры ALTAIR (частотный преобразователь + прямой привод) Корпус Premium

Модель Производительность, м3/мин
(при 8 бар)
Давление, бар кВт V кг Габариты, мм
ALTAIR 16 1,16 - 2,52 5-13 16 380 387 1270x890x1190
ALTAIR 20 1,16 - 3,02 5-13 20 380 387 1270x890x1190
ALTAIR 37 1,06 - 6,5 5-13 50 380 980 2090x1080x1600
ALTAIR 55 2,21 - 9,57 5-13 60 380 1160 2090x1080x1600
ALTAIR 65 2,21 - 10,71 5-13 80 380 1240 2090x1080x1600
ALTAIR 70 2,78 - 12,26 5-13 85 380 1270 2090x1080x1600
ALTAIR 90 4,2 - 15,75 5-13 100 380 2050 2300x1400x1860
ALTAIR 115 4,2 - 17,74 5-13 115 380 2200 2300x1400x1860
ALTAIR 130 4,2 - 20,0 5-13 130 380 2200 2300x1400x1860
ALTAIR 150 9,33 - 25,68 5-13 150/170 (>10бар) 380 3200 2390x1510x1800
ALTAIR 210 9,33 - 28,88 5-13 210 380 3450 2390x1510x1800
ALTAIR 260 15,5 - 41,48 5-13 260 380 4300 3950x1650x2025
ALTAIR 315 W 15,5 - 49,1 5-13 315 380 4800 3950x1650x2025
ALTAIR 355 W 15,5 - 53,0 5-13 355 380 4900 3950x1650x2025
PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, W - водяное охлаждение  (возможна как опция у ALTAIR 35-280)