Главная Дробеметное оборудование Циклического типа с крюковым подвесом ДК-П
Циклического типа с крюковым подвесом ДК-П
Дробемет ДК-П 6х10 с опцией автоматизации перемещения лебедок
Тип оборудования |
ДК-П 6х10 |
ДК-П 9х14 |
Тип турбины |
I |
II |
Диаметр подвеса, мм |
600 |
900 |
Загрузка, кг | 100 | 400 |
Масса подвеса, кг | до 250 | до 500 |
Мощность турбины | 2х4 кВт | 3х5,5 кВт |
Установленная мощность с фильтром | 8 кВт | 23 кВт |
Тип фильтра | Ф-2000 | Ф-4000 |
Производительность вентиляции куб.м/час при перепаде 2 кПа | 2000 | 4000 |
Потребление сж. воздуха куб.м/мин при 5 атм. | 0,2 | 0,4 |
Габаритная ширина, мм | 1950 | 2600 |
Габаритная глубина, мм | 2900 | 3300 |
Габаритная высота, мм | 3600 | 5100 |
Опции | Возможность применения | |
Магнитный сепаратор абразива | + | + |
Автоматизация перемещения лебедок | + | + |
Регулирование частоты вращения турбин | + | + |

Смотрите также: