Главная Дробеметное оборудование Циклического типа с крюковым подвесом ДК-П
Циклического типа с крюковым подвесом ДК-П
Дробемет ДК-П 6х10 с опцией автоматизации перемещения лебедок
Тип оборудования |
ДК-П 8х10 |
ДК-П 9х14 |
ДК-П 12х18 | ДК-П 15х25 |
Тип турбины |
II |
II |
III | III |
Диаметр подвеса, мм |
600 |
900 | 1200 | 1500 |
Масса подвеса, кг | до 250 | до 1500 | до 2000 | до 3000 |
Мощность турбины | 2х5,5 кВт | 3х7,5 кВт | 3х11кВт | 4х18,5кВт |
Установленная мощность с фильтром | 13 кВт | 29 кВт | 60 кВт | 110 кВт |
Тип фильтра | Ф-2000 | Ф-4000 | Ф-16000 | Ф-24000 |
Производительность вентиляции куб.м/час при перепаде 2 кПа | 2000 | 4000 | 16000 | 24000 |
Потребление сж. воздуха куб.м/мин при 5 атм. | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,5 |
Опции | Возможность применения | |||
Магнитный сепаратор абразива | + | + | + | + |
Автоматизация перемещения лебедок | + | + | + | + |
Регулирование частоты вращения турбин | + | + | + | + |
Проходное исполнение | + | + | + |
8 (495) 475-89-78
Смотрите также: