Главная Компрессорное оборудование Компрессор типа VEGA
Компрессор типа VEGA
Винтовые компрессоры VEGA (ременный привод) Корпус Premium
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | кВт | V | кг | Габариты, мм |
VEGA11 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 220 | 1020x700x930 |
VEGA11 R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 320 | 1125x690x1745 |
VEGA11 R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 370 | 1905x690x1745 |
VEGA15 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 235 | 1020x700x930 |
VEGA15 R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 335 | 1125x690x1745 |
VEGA 15 R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 385 | 1905x690x1745 |
VEGA 22 | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 485 | 1270x890x1190 |
VEGA 30 | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 580 | 1270x890x1190 |
VEGA 37 | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 595 | 1270x890x1190 |
VEGA 45 | 8,24/8,07/7,5/7,04/6,13/5,9/5,5/5,2 | 7/8/9/10 /11/12/13/14 |
45 | 380 | 880 | 1750x1080x1600 |
VEGA 55 | 9,94/9,37/8,73/8,6/7,88/7,45/7,0/6,63 | 7/8/9/10 /11/12/13/14 |
55 | 380 | 1170 | 1750x1080x1600 |
VEGA 75 | 12,58/11,86/10,55/10,4/ 10,27/9,65/9,1/8,49 |
7/8/9/10 /11/12/13/14 |
75 | 380 | 1420 | 1750x1080x1600 |
VEGA 76 | 13,68/12,9/12,1/11,45/10,6/10,0/9,5 | 7/8/9/10 /12/13/14 |
75 | 380 | 2000 | 2300x1400x1860 |
VEGA 90 | 16,18/15,53/14,39/13,54/12,56/11,9/11,3 | 7/8/9/10 /12/13/14 |
90 | 380 | 2100 | 2300x1400x1860 |
VEGA 110 | 19,23/18,24/16,87/ 16,06/15,95/15,01/14,25/13,46 |
7/8/9/10 /11/12/13/14 |
110 | 380 | 2200 | 2300x1400x1860 |
VEGA 132 | 20,47/19,11/18,04/16,84/16,0/15,87 | 8/9/10/12/13/14 | 132 | 380 | 2700 | 2600x1400x1860 |
VEGA 133 | 23,09/21,79/20,7/19,33/16,87/15,37 | 7/8/9/10/13/14 | 132 | 380 | 3500 | 2500x1400x2115 |
VEGA 160 | 28,45/26,84/26,26/24,65 /22,78/21,18/20,1 |
7/8/9/10 /11/13/14 |
160 | 380 | 3650 | 2500x1400x2115 |
VEGA 200 | 30,15/29,45/28,84/26,6/24,95/23,5 | 8/9/10/12/13/14 | 200 | 380 | 3850 | 2500x1400x2115 |
VEGA 201 | 33,99/31,32/29,51/27,97/25,72/23,88 | 7/8/9/10/11/13 | 200 | 380 | 3900 | 3200x1680x2060 |
VEGA 250 | 42,94/40,79/37,83/35,32/32,81/28,57 | 7/8/9/10/12/13 | 250 | 380 | 4100 | 3200x1680x2060 |
PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, R - с ресивером. W - водяное охлаждение как опция для компрессоров TAURUS |